Dalam Penghargaan Panasonic Gobel Awards 2012 ini, terdapat 3 kategori baru. Sehingga secara keseluruhannya ada 30 kategori penghargaan. Berikut Daftar Nominasi Panasonic Gobel Awards ke 15 Tahun 2012.
Nominasi Panasonic Gobel Awards 2012 Kategori Program/Acara | |||
| 1. | DRAMA SERI | 2. | KUIS & GAME SHOW |
| (SMS : PGA 1A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 2A/B/C/D/E) | ||
| A. | PUTRI YANG DITUKAR | A. | SANG AHLI |
| B. | ISLAM KTP | B. | SUPER X-TION BERSAMA EXTRA JOSS |
| C. | ANUGERAH | C. | WORLD RECORD BERSAMA MITO |
| D. | KETIKA CINTA BERTASBIH | D. | RAJA GOMBAL |
| E. | DEWA | E. | INSOMNIA |
| 3. | INFOTAINMENT | 4. | MUSIK |
| (SMS : PGA 3A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 4A/B/C/D/E) | ||
| A. | SILET | A. | HIP,HIP,HURA! |
| B. | HOT SHOT | B. | TOLAK ANGIN KARNAVAL SCTV 2011 |
| C. | INTENS | C. | I POP |
| D. | INVESTIGASI SELEBRITI | D. | MEGA KONSER |
| E. | STATUS SELEBRITI | E. | HARMONI |
| 5. | VARIETY SHOW | 6. | REALITY SHOW |
| (SMS : PGA 5A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 6A/B/C/D/E) | ||
| A. | KEMILAU MANDIRI FIESTA | A. | TERMEHEK MEHEK |
| B. | THE HITS | B. | JIKA AKU MENJADI |
| C. | MUB MAMA UDAH BOBO | C. | SUPER TRAP |
| D. | DAHSYAT | D. | UYA EMANG KUYA |
| E. | INBOX | E. | PENGABDIAN |
| 7. | KOMEDI | 8. | TALKSHOW BERITA & INFORMASI |
| (SMS : PGA 7A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 8A/B/C/D/E) | ||
| A. | OPERA VAN JAVA | A. | JAKARTA LAWYERS CLUB |
| B. | CP COMEDY PROJECT | B. | BAROMETER |
| C. | SAUNG SULE | C. | KICK ANDY |
| D. | SKETSA | D. | APA KABAR INDONESIA MALAM |
| E. | SAATNYA KITA SAHUR | E. | TUPPERWARE SHE CAN! |
| 9. | TALKSHOW HIBURAN | 10. | PERTANDINGAN OLAHRAGA |
| (SMS : PGA 9A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 10A/B/C/D/E) | ||
| A. | PAS MANTAB | A. | SEAGAMES FINAL: MALAYSIA VS |
| B. | HITAM PUTIH | B. | 2014 FIFA WORLD CUP PRA KUALIFIKASI :INDONESIA VS BAHRAIN |
| C. | BUKAN EMPAT MATA | C. | LAGA BINTANG: INDONESIA STAR VS LA GALAXY |
| D. | BUAYA SHOW | D. | INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH: INDONESIA VS PALESTINA |
| E. | CERIWIS | E. | ASIAN DISASTER RELIEF TOUR: MILAN GLORY VS ALL STARS INDONESIA |
| 11. | JURNAL & BERITA OLAHRAGA | 12. | ANAK-ANAK |
| (SMS : PGA 11A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 12A/B/C/D/E) | ||
| A. | GALERI SEPAKBOLA INDONESIA | A. | AKSI DIDI TIKUS |
| B. | ONE STOP FOOTBALL | B. | CINTA JUGA KUYA |
| C. | HIGHLIGHTS MOTOGP | C. | LAPTOP SI UNYIL |
| D. | HIGHLIGHTS OTOMOTIF | D. | CITA CITAKU |
| E. | SPORT 7 | E. | DUNIA AIR |
| 13. | MAJALAH BERITA | 14. | INVESTIGASI |
| (SMS : PGA 13A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 14A/B/C/D/E) | ||
| A. | SEPUTAR PERISTIWA | A. | SIDIK KASUS |
| B. | DI ANTARA KITA | B. | SIGI INVESTIGASI |
| C. | TAK SEINDAH JANJINYA | C. | TELUSUR |
| D. | MENCARI KEADILAN | D. | JEJAK MALAM |
| E. | POTRET | E. | TOPIK KITA |
| 15. | HOBI & GAYA HIDUP | 16. | PENCARIAN BAKAT |
| (SMS : PGA 15A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 16A/B/C/D/E) | ||
| A. | DAPUR RAMADHAN ALA FIESTA | A. | MASTER CHEF INDONE |
| B. | MASTERCLASS | B. | BOY & GIRL BAND INDONESIA |
| C. | ALA CHEF | C. | ASING STAR |
| D. | MISTER TUKUL | D. | TARUNG DANGDUT |
| E. | BENU BULOE | E. | SOCCER STAR INDONESIA BERSAMA TOP 1 |
| 17. | FTV (FILM TELEVISI) | 18. | BERITA |
| (SMS : PGA 17A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 18A/B/C/D/E/F/G/H/I) | ||
| A. | REUNI SMA | A. | TOPIK PETANG (ANTV) |
| B. | SEPEDA BALAP & SATE KAMBING | B. | BREAKING NEWS (GLOBALTV) |
| C. | CINTA PAKE KONTES | C. | FOKUS (INDOSIAR) |
| D. | SI DOEL ANAK PINGGIRAN | D. | METRO HARI INI (METRO TV) |
| E. | CINTAKU BERAKHIR DI RUMAH SUSUN | E. | LINTAS SIANG (MNCTV) |
| F. | SEPUTAR INDONESIA (RCTI) | ||
| G. | LIPUTAN 6 PETANG (SCTV) | ||
| H. | KABAR PETANG (TV ONE) | ||
| I. | EDISI WARTA MALAM (TVRI) | ||
Nominasi Panasonic Gobel Awards 2012 Kategori Individu | |||
| 19. | AKTOR | 20. | AKTRIS |
| (SMS : PGA 19A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 20A/B/C/D/E) | ||
| A. | DUDE HERLINO | A. | NIKITA WILLY |
| B. | TEUKU WISNU | B. | ASMIRANDAH |
| C. | ATALARIK SYAH | C. | NAYSILA MIRDAD |
| D. | ARI WIBOWO | D. | SHIREEN SUNGKAR |
| E. | REZKY ADITYA | E. | NABILA SYAKIEB |
| 21. | PRESENTER KUIS/GAME SHOW | 22. | PRESENTER INFOTAINMENT |
| (SMS : PGA 21A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 22A/B/C/D/E) | ||
| A. | RUBEN ONSU | A. | FENNY ROSE |
| B. | DEDDY CORBUZIER | B. | INDRA HERLAMBANG |
| C. | SARAH SECHAN | C. | YUANITA CHRISTIANI |
| D. | CHOKY SITOHANG | D. | FENITA ARIE |
| E. | HELMI YAHYA | E. | IRFAN HAKIM |
| 23. | PRESENTER MUSIK / VARIETY SHOW | 24. | PRESENTER BERITA & INFORMASI |
| (SMS : PGA 23A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 24A/B/C/D/E) | ||
| A. | OLGA SYAHPUTRA | A. | PUTRA NABABAN |
| B. | RAFFI ACHMAD | B. | JEREMY TETI |
| C. | GADING MARTEN | C. | TINA TALISA |
| D. | ANDIKA PRATAMA | D. | PRABU REVOLUSI |
| E. | ASTRID TIAR YOSEPHINE | E. | GRACE NATALIE |
| 25. | PRESENTER TALKSHOW BERITA & INFO | 26. | PRESENTER TALKSHOW HIBURAN |
| (SMS : PGA 25A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 26A/B/C/D/E) | ||
| A. | ANDI F. NOYA | A. | TUKUL ARWANA |
| B. | KARNI ILYAS | B. | DEDDY CORBUZIER |
| C. | NAJWA SHIHAB | C. | OLGA SYAHPUTRA |
| D. | TINA TALISA | D. | SULE |
| E. | DESI ANWAR | E. | UYA KUYA |
| 27. | PRESENTER TALENT SHOW | 28. | PRESENTER REALITY SHOW |
| (SMS : PGA 27A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 28A/B/C/D/E) | ||
| A. | ANANDA 'OMESH' | A. | MANDALA |
| B. | RUBEN ONSU | B. | UYA KUYA |
| C. | CHOKY SITOHANG | C. | VINCENT "CLUB 80'S" |
| D. | ANDIKA PRATAMA | D. | OLGA SYAHPUTRA |
| E. | OLGA SYAHPUTRA | E. | RUBEN ONSU |
| 29. | PRESENTER OLAHRAGA | 30. | KOMEDIAN |
| (SMS : PGA 29A/B/C/D/E) | (SMS : PGA 30A/B/C/D/E) | ||
| A. | DARIUS SINATHRYA | A. | SULE |
| B. | TERRY PUTRI | B. | ANDRE TAULANY |
| C. | DONNA AGNESIA | C. | OLGA SYAHPUTRA |
| D. | FENITA ARIE | D. | AZIZ GAGAP |
| E. | BOY NOYA | E. | TUKUL |
Info lebih lanjut, silahkan kunjungi www.panasonic-gobelawards.com



0 comments:
Post a Comment