
Processor Intel  |    Processor AMD  |    Keterangan Tambahan  |   |
Set Instruksi  |    MMX, SSE, SSE2, SSE3  |    SSE2, 3DNow  |    dari sekian banyak istruksi yang dipakai oleh intel   sebetulnya telah ada dalam 3DNow-nya AMD yang tidak dimiliki oleh Intel  |   
L1  |    maksimal 32K  |    maksimal 128K  |    Bedasarkan  beberapa test AMD dengan L1 128K lebih unggul dibanding dengan Intel.  |   
Jumlah Transistor  |    100 milyar  |    105 milyar  |    |
Jumlah Decoder, Integer, FP  |    sedikit  |    banyak  |    secara signifikan perbedaan tersebut meningkatan   kinerja dari AMD.  |   
Temperatur  |    dapat diatur oleh processornya sendiri (processor   akan mengurangi kecepatan jika processor terlalu panas)  |    maksimum adalah 900C.  |    Teknologi Intel lebih unggul dibanding AMD.  |   
pengolahan komunikasi aplikasi, seperti transfer   data  pada modem, ADSL, MP3, dan Doubly Digital Suround Sound  |    Kurang  |    Lebih Unggul  |    |
Pipeline  |    lebih panjang, bermasalah pada pertukaran tugas,   sehingga pipeline intel kecepatannya melambat berada dibawah AMD.  |    lebih pendek  |    |
brand image dan market  |    Unggul  |    harganya lebih murah  |    |
Harga  |    agak mahal  |    AMD Athlon harga agak murah dibanding Intel. Grafis   bagus  banget, kecepatannya lumayan, tapi cepet banget panas dibandingkan Intel  |    |
Lainnya  |    Pada  prosesor Intel Pentium 4 harga standard,   kinerjanya lumanyan cepat.  Memang sih, untuk urusan grafis masshi kalah   dibanding dengan AMD,  tapi paling tidak prosesor Intel tidak cepat panas.  |    
No comments:
Post a Comment